認可定員 | 募集定員 | 在籍実員(R07.05.01現在) | |
---|---|---|---|
3歳児 | 140名 | 120名(内、満3歳児:30名) | 83名(満3歳児:30名) |
4歳児 | 140名 | 90名 | 90名 |
5歳児 | 140名 | 90名 | 78名 |
総定員 | 420名 | 300名 | 251名(281名) |
園長・副園長・主事・教務主任 | 各1名 |
---|---|
3歳児 4クラス | 3クラスー6名(満3歳児クラス:2名) |
4歳児 4クラス | 3クラスー3名 |
5歳児 4クラス | 3クラスー3名 |
フリー教員 | 3名 |
常勤幼児体育専任講師 | 非常勤体育専任講師ー1名 |
預かり保育(どんぐり教室)専任教員 | 1名(+非常勤1名) |
非常勤英語講師 | 1名 |
事務職員 | 1名 |
用務員兼通園バス運転手 | |
非常勤バス運転手 |
2名 |
非常勤バス添乗員 | |
委託小児科及び歯科園医 | 各1名 |
薬剤師 | 1名 |